[vc_row][vc_column][vc_column_text]Der Schlager zwischen den beiden Traditionsclubs bringt immer spannende Begegnungen und extrem viele Emotionen mit sich. Ein Muss für jeden Futsal-Fan. Hier eine Auflistung der bisherigen Aufeinandertreffen:
Datum | Spielort | Stella Rossa | Murexin Allstars | Bewerb | Zuschauer | Anmerkungen | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2019 | Wien | 5 | 6 | ÖFB Futsal Cup | 50 | Final-Rückspiel | Bericht mit Video |
02.06.2019 | Neustadt | 4 | 9 | ÖFB Futsal Cup | 50 | Final-Hinspiel | Bericht mit Videos |
29.12.2018 | Wien | 4 | 3 | Meisterschaft | 205 | Bericht mit Videos | |
25.11.2018 | Neustadt | 1 | 5 | Meisterschaft | 100 | Bericht mit Videos | |
04.02.2018 | Neustadt | 3 | 5 | Meisterschaft | 250 | PlayOff Halbfinale | Bericht mit Videos |
28.01.2018 | Stockerau | 4 | 5 | Meisterschaft | 60 | PlayOff Halbfinale | Bericht mit Videos |
08.01.2017 | Wien | 10 | 6 | Meisterschaft | |||
20.11.2016 | Neustadt | 2 | 8 | Meisterschaft | 190 | ||
01.11.2016 | Wien | 5 | 2 | Ligapokal | Video | ||
29.05.2016 | Wien | 6 | 0 | ÖFB Futsal Challenge | Strafverifizierung wegen Nichtantreten | ||
10.04.2016 | Neustadt | 10 | 6 | ÖFB Futsal Challenge | 34 | ||
10.01.2016 | Neustadt | 2 | 5 | Meisterschaft | 160 | ||
22.11.2015 | Wien | 4 | 3 | Meisterschaft | 50 | Video | |
01.02.2015 | Wien | 2 | 2 | Meisterschaft | 140 | Liveübertragung | Video |
13.12.2014 | Wien | 5 | 4 | Meisterschaft | 78 | Video | |
20.04.2014 | Wien | 3 | 0 | ||||
26.01.2014 | Neustadt | 7 | 2 | Meisterschaft | 50 | ||
14.12.2013 | Wien | 1 | 3 | Meisterschaft | 100 | Video | |
12.05.2013 | Wien | 3 | 2 | Österr. Cup | Halbfinale | ||
13.01.2013 | Wien | 1 | 3 | Meisterschaft | 100 | Video | |
15.12.2012 | Neustadt | 3 | 5 | Meisterschaft | 88 | ||
07.10.2012 | Stockerau | 4 | 6 | Supercup | Rückspiel | ||
29.07.2012 | Neustadt | 5 | 2 | Supercup | Hinspiel | ||
24.06.2012 | Wien | 0 | 4 | ||||
24.06.2012 | Wien | 0 | 0 | Österr. Cup | Finale, 0:4 nach Verlängerung | Video | |
14.01.2012 | Wien | 0 | 0 | Meisterschaft | 150 | ||
10.12.2011 | Neustadt | 1 | 1 | Meisterschaft | 100 | ||
12.06.2011 | 5 | 1 | Ligapokal | Finale | |||
30.01.2011 | Wien | 6* | 0 | Meisterschaft | 250 | Strafverifiziert nach Spielabbruch in Min. 35, bei 3:1 für Stella | |
11.12.2010 | Neustadt | 1 | 1 | Meisterschaft | 50 | ||
02.10.2010 | Neustadt | 6 | 4 | Ligapokal | |||
03.01.2010 | Wien | 6 | 2 | Meisterschaft | |||
29.11.2009 | Neustadt | 4 | 4 | Meisterschaft | |||
25.10.2009 | Wien | 2 | 2 | Ligapokal | Finale, 5:3 nach Penalties | ||
11.10.2009 | Neustadt | 2 | 3 | Supercup | |||
11.01.2009 | Fohnsdorf | 6 | 4 | Meisterschaft | |||
06.12.2008 | Neustadt | 4 | 1 | Meisterschaft | |||
23.03.2008 | Wien | 0 | 1 | Cup | Vorrunde | ||
23.03.2008 | Wien | 5 | 0 | Cup | Finale | Video | |
09.12.2007 | Neustadt | 3 | 3 | Meisterschaft | |||
05.08.2007 | Trumau | 6 | 8 | Turnier | |||
07.04.2007 | Neustadt | 2 | 2 | Turnier | |||
20.01.2007 | Ritzing | 2 | 1 | Freundschaftsspiel | |||
02.12.2006 | Neustadt | 4 | 1 | Meisterschaft | |||
11.12.2005 | Neustadt | 4 | 2 | Meisterschaft |
21 Meisterschaftsspiele von 11.12.2005 bis 29.12.2018
In allen Aufeinandertreffen (nicht nur Meisterschaft) sieht die Bilanz folgendermaßen aus:
- 21 Siege Stella Rossa
- 9 Unentschieden
- 13 Siege Murexin Allstars
[/vc_column_text][vc_round_chart stroke_width=“2″ values=“%5B%7B%22title%22%3A%22Siege%20Stella%20Rossa%22%2C%22value%22%3A%2221%22%2C%22color%22%3A%22juicy-pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Unentschieden%22%2C%22value%22%3A%229%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Siege%20Murexin%20Allstars%22%2C%22value%22%3A%2213%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23ff9900%22%7D%5D“][/vc_column][/vc_row]