Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. Februar 2018 | 18:45 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2017/18 | F3 |
Ergebnisse
Club | Endstand | Halbzeit |
---|---|---|
Stella Rossa tipp3 | 2 | 2 |
FUTSAL Klagenfurt | 7 | 1 |
Zusammenfassung
Spiel um Platz 3 Hinrunde, Verlierer PlayOff-Spiele
Werbung
50 Zuschauer
Marko Petricevic (FUTSAL Klagenfurt)
Wir sind zu Beginn schwer in die Partie gekommen. Wir haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und unser Spiel einfach durchgezogen. Letztlich waren wir dann doch klar besser und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen.
Aleksandar Ristovski (Stella Rossa)
Wir haben heute sicherlich eine katastrophale Leistung gebracht und uns den Schneid abkaufen lassen. Gegen solche Gegner darf man nicht solche Abwehrfehler machen wie wir.
Video
Interview Aleksandar Ristovski (Stella Rossa)"Das war nix"Stella Rossa tipp3 Wien-Trainer Aleksandar Ristovksi geht nach der 2:7-Niederlage gegen Futsal Klagenfurt mit seinen Spielern hart ins Gericht.
Posted by Futsal in Österreich on Sunday, February 11, 2018
Stella Rossa tipp3
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Kalajdzic Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalic Slaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogan Mesut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vukovic Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delic Elvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulic Sinisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Music Admir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosavljevic Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasiljevic Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miletic Djordje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marin David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUTSAL Klagenfurt
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Kajkut Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helal Youssef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petricevic Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutapcic Mateus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomic Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrijevic Nikola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djulic Said | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skenderi Amel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hota Almedin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malkoc Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarjue Boyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielort
Hollgasse |
---|
Hollgasse 3, 1050 Wien, Österreich |