Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
2. April 2018 | 19:45 | ÖFB Futsal Cup | 2018 | V4 | 60 |
Ergebnisse
Club | Endstand | Halbzeit | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|
Stella Rossa tipp3 | 3 | 2 | 2 | — |
PFC Liberta Legion | 1 | 1 | 5 | 2 |
Zusammenfassung
60 Zuschauer
Werbung
Aleksandar Ristovski (Stella Rossa)
Wir haben heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert und nun haben wir eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.
Dejan Stojadinovic (Liberta Wien)
Ich gratuliere beiden Mannschaften für dieses tolle Futsalspiel, muss aber erwähnen, dass das Schiedsrichterteam einige skandalöse Entscheidungen getroffen hat, die sich direkt auf das Ergebnis ausgewirkt haben. Ich frage mich nur, wo das noch alles hinführt.
Video
Torparade Stella Rossa - Liberta WienTorparadeHier die vier Tore aus dem Viertelfinal-Hinspiel zwischen Stella Rossa tipp3 Wien und Futsal Club Liberta Wien von David Rajkovic (2), @Vaso Vojnovic sowie Ivan Ika Jevremovic. Besonders schön der Treffer zum 3:1 von Rajkovic.World Futsal Leagues - Goals and Highlights
Posted by Futsal in Österreich on Monday, April 2, 2018
Stella Rossa tipp3
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Kalajdzic Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojnovic Vaso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbic Patrik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fazlic Mirsad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajkovic David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalic Slaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dervisevic Dalibor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miletic Djordje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delic Elvir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milutinovic Branko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadilek Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFC Liberta Legion
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Tomic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipovic Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borjanovic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevremovic Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejic Milos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andelic Lazar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Golubovic Ilija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handzic Igor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Miljkovic Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misuric Slaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pratljacic Sinisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimic Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilic Boban | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pljevaljcic Milos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spielort
Hollgasse |
---|
Hollgasse 3, 1050 Wien, Österreich |