Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. Dezember 2017 | 13:00 | 1. ÖFB Futsal Liga Gruppe A | 2017/18 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | Endstand | Halbzeit | Gelb |
---|---|---|---|
SFK Libero Graz | 2 | 0 | 3 |
Futsal Komusina St. Lambrecht | 8 | 1 | 1 |
Zusammenfassung
50 Zuschauer
Werbung
Video
Torparade Libero Graz - Futsal KomusinaTORPARADERückblick auf das letzte Wochenende. Futsal Komušina gelingt ein historischer Sieg. Die Steirer siegen im Derby gegen SFK - Sportski Futsal Klub Libero Graz mit 8:2 und feiern damit den ersten vollen Erfolg der Vereinsgeschichte in der höchsten Spielklasse.
Posted by Futsal in Österreich on Sunday, December 17, 2017
SFK Libero Graz
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Becirovic Sead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragojevic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzaferovic Enis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krpic Bojan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krpic Srdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mujkanovic Denis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ostojic Dorde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Silec Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simic Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulalic Haris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micic Djordje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal Komusina St. Lambrecht
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Mrsic Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brachmayer Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavranovic Dragan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grgic Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilic Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorgic Zoran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krizanac Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martic Josip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mrsic Marko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pejic Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldner Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajic Marjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Unionhalle Steiermark |
---|
Gaußgasse 3, 8010 Graz, Österreich |