Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
18. März 2017 | 19:30 | ÖFB Futsal Challenge | 2017 | 3 |
Ergebnisse
Mannschaft | Endstand | Halbzeit | Gelb |
---|---|---|---|
SC Vienna Walzer | 5 | 3 | — |
Futsal Club Liberta Wien | 8 | 2 | 1 |
Zusammenfassung
50 Zuschauer
Werbung
Dejan Stojadinovic (Liberta Wien)
Ein sehenswetes Spiel. Wir haben das ganzen Spiel dominiert, aber in der ersten Halbzeit haben wir einige Konter zugelassen und sind bestraft worden. In der zweiten Hälfte hat dann alles gepasst und wir sind dafür mit einem Sieg belohnt worden. Gratulation an beiden Mannschaften.
Dino Cesovic (Vienna Walzer)
Unser Team kommt derzeit nicht in die Gänge. Wir haben es verabsäumt, die vielen guten Chancen in Tore umzuwandeln und konsequent zu verteidigen. Am kommenden Wochenende gegen Rekordmeister Stella Rossa werden wir wieder unser wahres Gesicht zeigen!
SC Vienna Walzer
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Acimovic Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesovic Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murauer Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murazian Armen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesovic Dino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asanin Gligorije | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipl. Pd. Sulejmanovic Samir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grubesic Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halkic Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag. Jager Vinzenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal Club Liberta Wien
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Ahmed Karim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borjanovic Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipovic Lazar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handzic Igor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miljkovic Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misuric Slaven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nastasijevic Kristijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slamarski Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandic Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ristic Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Ballsport Center Bernoullistraße |
---|
Bernoullistraße 7, 1220 Wien, Österreich |