Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
20. Januar 2019 | 19:00 | 1. ÖFB Futsal Liga Gruppe A | 2018/19 | 10 | 50 |
Ergebnisse
Club | Endstand | Halbzeit | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 35 | 15 | — | — |
Käfig League Futsal Club | 4 | 2 | 5 | 3 |
Zusammenfassung
Rene Gaida (Murexin Allstars)
Werbung
Unglaubliches Spiel meiner Mannschaft. Wir haben heute ein historisches Spiel abgeliefert. Jetzt ist alles möglich!
Alex Schneider (yC Käfig League)
Heute waren die Männer von Murexin die Einzigen mit Bundesligatauglichkeit auf dem Platz. Man muss jetzt auch überlegen, ob in der aktuellen personellen Konstellation eine Cup-Teilnahme Sinn macht.
Video
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Halilovic Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lekics Jozsef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenwörther Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schicho Daniel Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasi Adhurim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatic Mirza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muharemovic Vahid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuhanovic Samir | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muharemovic Alen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huseinbasic Senad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curic Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käfig League Futsal Club
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Georgiev Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosseini Mahdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aujla Dilber | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Salau Nojimu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Neureiter Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mag. Jager Vinzenz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Schneider Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lastric Vinko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagler Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstätter Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter
- Schiedsrichter
- Mag. Heiduck Lino
- Assistent 1
- Mag. Wolfsberger Marco
- Assistent 2
- Mag. Bachler Thomas
Spielort
SHS Wr. Neustadt |
---|
Primelgasse 12, 2700 Wiener Neustadt, Österreich |