Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. Mai 2018 | 18:00 | ÖFB Futsal Cup | 2018 | V1 |
Ergebnisse
Club | Endstand | Halbzeit | Gelb |
---|---|---|---|
Futsal Club Komusina | 3 | 2 | 2 |
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 3 | 1 | — |
Zusammenfassung
30 Zuschauer
Werbung
Rene Gaida (Murexin Allstars)
Wir haben taktisch sehr gut gespielt und sind verdient aufgestiegen.
Video
Torparade Futsal Komusina - Murexin AllstarsTORPARADESeht hier die Tore aus dem Viertelfinal-Rückspiel zwischen Futsal Komušina und den 1. FC Murexin Allstars Wiener Neustadt.World Futsal Leagues - Goals and Highlights
Posted by Futsal in Österreich on Friday, May 11, 2018
Futsal Club Komusina
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Mrsic Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brachmayer Björn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradaric Drazen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grgic Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilic Marko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorgic Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krizanac Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mrsic Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pejic Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajic Marjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Lekics Jozsef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartl Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prammer Gernot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rako Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schicho Daniel Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seelhofer Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucar Aydin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasi Adhurim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatic Mirza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihailovic Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrushkevich Yevgeniy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter
- Schiedsrichter
- Ing. Feldbaumer Rene (StFV)
- Assistent 1
- Mag. Heiduck Lino
- Assistent 2
- Mag. Wolfsberger Marco
Spielort
Sporthalle Fohnsdorf |
---|
Schulpl. 9, 8753 Fohnsdorf, Österreich |