Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
2. Dezember 2017 | 19:00 | 1. ÖFB Futsal Liga Gruppe A | 2017/18 | 4 |
Ergebnisse
Mannschaft | Endstand | Halbzeit | Gelb |
---|---|---|---|
Futsal Club Liberta Wien | 2 | 1 | 2 |
Stella Rossa tipp3 | 2 | 1 | 2 |
Zusammenfassung
100 Zuschauer
Dejan Stojadinovic (Liberta Wien)
Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Heute war das Futsal vom Feinsten aus Österreich. Beide Tormänner waren heute überragend. Deswegen stand es nur 2:2. Gratulation an beide Mannschaften, und wenn man ehrlich sein will, ist das Unentschieden das gerechteste Ergebnis.
Aleksandar Ristovski (Stella Rossa)
Wir können mit dem 2:2 leben. Das Spiel hatte hohe Qualität. Wir hatten trotzdem mehr Spielanteile und die besseren Chancen.
Video
Torparade Liberta Wien - Stella RossaTORPARADEBeim 2:2-Remis zwischen Futsal Club Liberta Wien und Stella Rossa tipp3 Wien ragen vor allem die jeweils zweiten Tore der Teams hervor. Schaut euch bitte DIESE Ballbehandlung von Karim Sallam, Milos Andrejic und Abdalrahman Osman Ali an.Am Ende noch die letzte Chance von Stella Rossa auf den Sieg, zwei Sekunden vor der Schlusssirene.
Posted by Futsal in Österreich on Sunday, December 3, 2017
Futsal Club Liberta Wien
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Tomic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelic Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejic Milos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Borjanovic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipovic Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handzic Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevremovic Ivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Misuric Slaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pratljacic Sinisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slamarski Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinic Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilic Boban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sallam Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savic Srdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Rossa tipp3
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Kalajdzic Dalibor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kulic Sinisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajkovic David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Music Admir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosavljevic Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojnovic Vaso | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miletic Djordje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbic Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abd Al Rahman Osman Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogan Mesut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazlic Mirsad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djoja Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josic Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bencun Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Sporthalle Trumau |
---|
Dr.-Theodor-Körner-Straße 62, 2521 Trumau, Österreich |