Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
8. Dezember 2017 | 19:00 | 1. ÖFB Futsal Liga Gruppe A | 2017/18 | 5 |
Ergebnisse
Mannschaft | Endstand | Halbzeit | Gelb |
---|---|---|---|
Futsal Club Liberta Wien | 7 | 3 | 2 |
Futsal Komusina St. Lambrecht | 2 | 1 | 2 |
Zusammenfassung
50 Zuschauer
Werbung
Dejan Stojadinovic (Liberta Wien)
Wir sind nicht konzentriert ins Spiel gekommen, aber mit der Zeit wurden wir immer besser. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen.
Gratulation an beide Mannschaften für das faire Spiel.
Video
Quattro-Parade von HandzicQUATTRO-PARADEAuch ohne Gorilla im Tor, verfügt Futsal Club Liberta Wien über einen starken Rückhalt. Igor Handžić spielt eine Top-Partie gegen Futsal Komušina. Highlight ist seine Vierfach-Parade, bei der Josip Martic gleich drei mal scheitert.
Posted by Futsal in Österreich on Saturday, December 9, 2017
Futsal Club Liberta Wien
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Handzic Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelic Lazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejic Milos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jevremovic Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinic Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borjanovic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nastasijevic Kristijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pratljacic Sinisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slamarski Dejan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bondokic Bane | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grbic Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilic Boban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal Komusina St. Lambrecht
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Mrsic Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brachmayer Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavranovic Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grgic Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilic Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilic Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorgic Zoran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krizanac Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martic Josip | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mrsic Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pejic Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stojcevic Stiven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajic Marjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Sporthalle Atzgersdorf (Hans-Lackner-Halle) |
---|
Steinergasse 22, 1230 Wien, Österreich |