Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
10. Dezember 2017 | 19:00 | 1. ÖFB Futsal Liga Gruppe B | 2017/18 | 6 |
Ergebnisse
Mannschaft | Endstand | Halbzeit | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|
Fortuna Wr. Neustadt | 8 | 1 | 2 | — |
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 7 | 2 | 2 | 1 |
Zusammenfassung
150 Zuschauer
Werbung
Video
Interview Daniel Kohn (Fortuna Wiener Neustadt)"Ein Meilenstein für den Österreichischen Futsal"Fortuna ST AUTOMOBILE Wiener Neustadt jubelt über den 8:7-Derbysieg gegen die 1. FC Murexin Allstars Wiener Neustadt. Dabei lag man in der 39. Minute noch 4:7 zurück, ehe man mit vier Treffern das Spiel noch drehen konnte. Man of the match: Torhüter Dominik Hemmelmayer mit vier Long Penalty-Treffer. Trainer Daniel Kohn ist sich sicher: Dieses Spiel bleibt lange in Erinnerung.
Posted by Futsal in Österreich on Monday, December 11, 2017
Fortuna Wr. Neustadt
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Hemmelmayer Dominik | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koglbauer Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdy Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özbek Ömer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schneidhofer Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benitez Orlando Moises Decclesiis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lärnsack Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorfaj Fitim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulman Liviu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holzer Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pichler Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bicer Sinan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneidhofer Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Lekics Jozsef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaplan Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röcher Jürgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seelhofer Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner Nikolaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasi Adhurim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatic Mirza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joo Balint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihailovic Ivan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Muharemovic Vahid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saribekyan Sarkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
SHS Wr. Neustadt |
---|
Primelgasse 12, 2700 Wiener Neustadt, Österreich |