Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
17. Februar 2019 | 19:00 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2018/19 | F | 500 |
Ergebnisse
Club | Endstand | Halbzeit | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 5 | 4 | — | — |
ASKÖ Diamant Linz | 5 | 2 | 2 | 1 |
Zusammenfassung
Final-Rückspiel
Werbung
Rene Gaida (Murexin Allstars)
Meister! Ohne Worte!
Agan Fejzic (Diamant Linz)
Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Somit ist Murexin verdient Meister geworden und wir gratulieren Murexin.
Die Murexin Allstars werden zum vierten Mal Österreichischer Futsal Staatsmeister.
Posted by 1. FC Murexin Allstars Wiener Neustadt on Monday, February 18, 2019
Video
1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Halilovic Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lekics Jozsef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenwörther Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Röcher Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schicho Daniel Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezer Ante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasi Adhurim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jatic Mirza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muharemovic Vahid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muharemovic Alen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huseinbasic Senad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curic Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASKÖ Diamant Linz
Spieler | Tore | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Fejzic Agan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stankovic Nenad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Husic Renail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuhanovic Endi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porcic Nihad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vidackovic Nenad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muhamedagic Adis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzinic Nermin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Felic Samir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Residovic Miralem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fazlic Mirsad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiedsrichter
- Assistent 2
- Csobadi Patrick (WFV)
- Schiedsrichter
- Mag. Wolf Manuel
Spielort
SHS Wr. Neustadt |
---|
Primelgasse 12, 2700 Wiener Neustadt, Österreich |