Der UEFA Futsal Cup wird seit 2001 ausgetragen. Seit 2006 unter österreichischer Beteiligung. Die bisherigen UEFA Futsal Cup Sieger findest du hier.
Seit 2018 wird der Bewerb unter dem Titel UEFA Futsal Champions League (#UCLFutsal) geführt.
Vorrunde Gruppe B , Austragungsort: Bulgarien
Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Vorrunde Gruppe B, Austragungsort: Wr. Neustadt
Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Hauptrunde Gruppe 7, Austragungsort: Kroatien
Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Vorrunde Gruppe G, Austragungsort: Griechenland
Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 7 | |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Austragungsort: Steindorf (aufgrund Corona-Pandemie als Einzelspiel ausgetragen)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 6UEFA Futsal Champions League 2020/21 Steinbrunn VIVA-Halle N/A 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Luxol St. Andrews Futsal (MLT) |
Vorrunde Gruppe E, Austragungsort: Wr. Neustadt
Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | – | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Vorrunde Gruppe B, Austragungsort: Wr. Neustadt
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kampuksen Dynamo (Finnland) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2. | 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3. | Sandefjord Futsal (Norwegen) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4. | FC Encamp (Andorra) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Vorrunde Gruppe C, Austragungsort: Linz
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luxol St Andrews FC (Malta) | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 |
2. | KMF Shkupi 1927 (Mazedonien) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 |
3. | Maccabi Tel Aviv Futsal (Israel) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4. | FC Diamant Linz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Vorrunde Gruppe E, Austragungsort: Wien
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Göteborg Futsal (Schweden) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2. | Amsterdam SV (Holland) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 |
3. | Futsal Club Liberta Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
4. | FC Cosmos (Estland) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Vorrunde Gruppe A, Austragungsort: Wien
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kremlin Bicêtre United (Frankreich) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2. | Stella Rossa tipp3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3. | Istanbul Üniversitesi SK (Türkei) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4. | FK Inkaras (Litauen) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Vorrunde Gruppe E, Austragungsort: Schwaz
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Stalitsa Minsk (Weißrussland) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 |
2. | Talgrig Yerevan (Armenien) | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 |
3. | FC Encamp (Andorra) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | 3 |
4. | FSC Schwaz | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Vorrunde Gruppe C, Austragungsort: Wien
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vegakameratene (Norwegen) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
2. | Futsal Minerva (Schweiz) | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 |
3. | Stella Rossa tipp3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 |
4. | Firat Üniversitesi (Türkei) | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 25 | -18 | 0 |
Vorrunde Gruppe C, Austragungsort: Wr. Neustadt
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EID Futsal (Irland) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 |
2. | 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 |
3. | TUFAD Ankara S. (Türkei) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 |
4. | Futsal Minerva (Schweiz) | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 3 |
Vorrunde Gruppe E, Austragungsort: Wien
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ETO Györ Futsal (Ungarn) | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 |
2. | Helvecia Futsal (England) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
3. | Stella Rossa tipp3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 |
4. | Anzhi Tallinn (Estland) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Vorrunde Gruppe C, Austragungsort: Wien
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MNK Orlic Sarajevo (Bosnien Herzegowina) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 9 |
2. | Tornado Chisinau (Moldawien) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
3. | Stella Rossa tipp3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 1 |
4. | Perth Saltires (Schottland) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Vorrunde Gruppe F, Austragungsort: Wr. Neustadt
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erebuni Yerevan (Armenien) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
2. | ASA Tel-Aviv (Israel) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
3. | 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
4. | Hvöt (Island) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Vorrunde Gruppe B, Austragungsort: Graz
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Nikars Riga (Lettland) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9 |
2. | 1. FC Futsal Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3. | FC Seefeld Zürich (Schweiz) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
4. | FC Madriu (Andorra) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Vorrunde Gruppe D, Austragungsort: Wien
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Politekhnik Yerevan (Armenien) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
2. | Stella Rossa tipp3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
3. | Shamrock Rovers FC (Irland) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4. | Fair City Santos FC (Schottland) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Vorrunde Gruppe D, Austragungsort: Kaunas/Litauen
Sp. | S | U | N | + | – | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Nafta Mazeikiai (Litauen) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 |
2. | Parnassos Nicosia (Zypern) | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 |
3. | UFC Münster (Deutschland) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 | 2 |
4. | USC Eugendorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |