Pos. | Club | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 |
Pos. | Club | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 |
Pos. | Club | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 0 |
Spielzeit 1x 20 min. netto
Spielzeit 2x 20 min. brutto inkl. die letzten zwei Spielminuten der 1. und 2. Hälfte netto
Spielzeit 2x 20 min. brutto inkl. die letzten zwei Spielminuten der 1. und 2. Hälfte netto
Datum | Match | Ergebnis | Spielort |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 2 |
Siegerehrung 15:30 Uhr