

Futsal Bundesliga – Runde 2
In der ersten Runde wurde bereits deutlich sichtbar, dass die Qualität der Teams insgesamt gestiegen ist. Trotz der parallelen Aktivitäten im Feldfußball sind die Mannschaften dieses Mal besonders stark aufgestellt.
Modus …
Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 22 | 32 | 22 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 55 | 17 | 38 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 42 | 10 | 19 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 52 | 26 | 26 | 18 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 31 | 3 | 16 | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 35 | 3 | 12 | |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 39 | 37 | 2 | 11 | |
8 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | 61 | -20 | 6 | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 56 | -37 | 3 | |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 73 | -57 | 3 |
In der ersten Runde wurde bereits deutlich sichtbar, dass die Qualität der Teams insgesamt gestiegen ist. Trotz der parallelen Aktivitäten im Feldfußball sind die Mannschaften dieses Mal besonders stark aufgestellt.
Der Bundesliga-Modus entspricht dem des letzten Jahres, mit einer Hinrunde und anschließender Aufteilung in Oberes und Unteres Playoff. Der Meistertitel wird schließlich im Final Four zwischen den besten vier Teams
Inhaltsverzeichnis Werbung Statistik 2022/23 Tabelle ⌀ Tore pro Spiel ⌀ Gegentore pro Spiel Zuschauerschnitt Eingesetzte Spieler 1. 5,5 (3.) 3,3 (2.) 341 (4.) 18 Die Stärken Kontinuität ist Trumpf –