2008-11-15 00:00:0015. November 2008 |                                        Club Leoben 06 vs. Futsal Saalfelden | 9 - 0 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-15 00:00:0015. November 2008 |                                                     Aquavital Fohnsdorf vs. 1. FSC Sturm Graz | 1 - 5 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-15 00:00:0015. November 2008 |                                                     Club Leoben 06 vs. 1. FSC Sturm Graz | 0 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-15 00:00:0015. November 2008 |                                                                               Aquavital Fohnsdorf vs. Futsal Saalfelden | 2 - 5 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-16 00:00:0016. November 2008 |                           Stella Rossa tipp3 vs. Futsal Innsbruck | 5 - 0 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-16 00:00:0016. November 2008 |                           Polonia FC Wien vs. Futsal Club Brasil | 3 - 3 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-16 00:00:0016. November 2008 |                           Stella Rossa tipp3 vs. Futsal Club Brasil | 5 - 0 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-16 00:00:0016. November 2008 |                           Polonia FC Wien vs. Futsal Innsbruck | 10 - 9 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-22 00:00:0022. November 2008 |                           Futsal Club Brasil vs. Vienna Calcio International | 3 - 4 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-22 00:00:0022. November 2008 |                           Futsal Innsbruck vs. 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 2 - 5 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-22 00:00:0022. November 2008 |                           Futsal Club Brasil vs. 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 1 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-22 00:00:0022. November 2008 |                           Futsal Innsbruck vs. Vienna Calcio International | 4 - 1 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-23 00:00:0023. November 2008 |                           1. FSC Sturm Graz vs. Polonia FC Wien | 6 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-23 00:00:0023. November 2008 |                                                     Futsal Saalfelden vs. Stella Rossa tipp3 | 0 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-23 00:00:0023. November 2008 |                           1. FSC Sturm Graz vs. Stella Rossa tipp3 | 3 - 3 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-23 00:00:0023. November 2008 |                                                     Futsal Saalfelden vs. Polonia FC Wien | 0 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-29 00:00:0029. November 2008 |                                                     Aquavital Fohnsdorf vs. Polonia FC Wien | 1 - 7 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-29 00:00:0029. November 2008 |                                                     Club Leoben 06 vs. Stella Rossa tipp3 | 2 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-29 00:00:0029. November 2008 |                                                     Club Leoben 06 vs. Polonia FC Wien | 3 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-29 00:00:0029. November 2008 |                                                     Aquavital Fohnsdorf vs. Stella Rossa tipp3 | 3 - 5 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-30 00:00:0030. November 2008 |                           Vienna Calcio International vs. 1. FSC Sturm Graz | 1 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-30 00:00:0030. November 2008 |                                                     1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Futsal Saalfelden | 5 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-30 00:00:0030. November 2008 |                                                     Vienna Calcio International vs. Futsal Saalfelden | 2 - 3 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-30 00:00:0030. November 2008 |                           1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. 1. FSC Sturm Graz | 6 - 3 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-11-30 00:00:0030. November 2008 |                           Futsal Innsbruck vs. Futsal Club Brasil | 4 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                           1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Polonia FC Wien | 3 - 3 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                           Vienna Calcio International vs. Polonia FC Wien | 3 - 11 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                                                     Futsal Club Brasil vs. Aquavital Fohnsdorf | 5 - 5 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                                                     Futsal Innsbruck vs. Aquavital Fohnsdorf | 10 - 1 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                           Vienna Calcio International vs. Stella Rossa tipp3 | 0 - 5 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                           1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Stella Rossa tipp3 | 1 - 4 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                                                     Futsal Innsbruck vs. Club Leoben 06 | 6 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-06 00:00:006. Dezember 2008 |                                                     Futsal Club Brasil vs. Club Leoben 06 | 4 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                                                     1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Aquavital Fohnsdorf | 9 - 3 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                                                     Vienna Calcio International vs. Club Leoben 06 | 5 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                                                     Vienna Calcio International vs. Aquavital Fohnsdorf | 9 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                                                     1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Club Leoben 06 | 6 - 4 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                                                     Futsal Saalfelden vs. 1. FSC Sturm Graz | 3 - 6 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                           1. FSC Sturm Graz vs. Futsal Club Brasil | 4 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                                                     Futsal Saalfelden vs. Futsal Innsbruck | 2 - 9 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                           1. FSC Sturm Graz vs. Futsal Innsbruck | 2 - 1 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-13 00:00:0013. Dezember 2008 |                                                     Futsal Saalfelden vs. Futsal Club Brasil | 7 - 2 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-20 00:00:0020. Dezember 2008 |                                                                               Club Leoben 06 vs. Aquavital Fohnsdorf | 4 - 0 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-21 00:00:0021. Dezember 2008 |                           1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Vienna Calcio International | 8 - 3 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-21 00:00:0021. Dezember 2008 |                           Stella Rossa tipp3 vs. Polonia FC Wien | 4 - 1 | 1. ÖFB Futsal Liga | 2008/09 | N/A |
2008-12-27 00:00:0027. Dezember 2008 |                                                     Vienna Calcio International vs. Club Leoben 06 | 5 - 3 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2008-12-27 00:00:0027. Dezember 2008 |                                                     Futsal Club Brasil vs. Club Leoben 06 | 0 - 4 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2008-12-27 00:00:0027. Dezember 2008 |                           Vienna Calcio International vs. Futsal Club Brasil | 7 - 2 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2008-12-28 00:00:0028. Dezember 2008 |                           1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. 1. FSC Sturm Graz | 4 - 2 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2008-12-28 00:00:0028. Dezember 2008 |                           1. FSC Sturm Graz vs. Futsal Innsbruck | 5 - 2 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2008-12-28 00:00:0028. Dezember 2008 |                           Stella Rossa tipp3 vs. Polonia FC Wien | 2 - 4 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2008-12-28 00:00:0028. Dezember 2008 |                           1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt vs. Futsal Innsbruck | 9 - 3 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-03 00:00:003. Januar 2009 |                                                                               Club Leoben 06 vs. Futsal Saalfelden | 6 - 4 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-03 00:00:003. Januar 2009 |                                                     Futsal Club Brasil vs. Aquavital Fohnsdorf | 1 - 7 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-03 00:00:003. Januar 2009 |                                                     Futsal Saalfelden vs. Futsal Club Brasil | 3 - 4 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-03 00:00:003. Januar 2009 |                                                     Aquavital Fohnsdorf vs. Vienna Calcio International | 4 - 3 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-04 00:00:004. Januar 2009 |                           Stella Rossa tipp3 vs. 1. FSC Sturm Graz | 6 - 0 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-04 00:00:004. Januar 2009 |                           Futsal Innsbruck vs. Polonia FC Wien | 3 - 3 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-04 00:00:004. Januar 2009 |                           Polonia FC Wien vs. 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 2 - 8 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-04 00:00:004. Januar 2009 |                           Stella Rossa tipp3 vs. Futsal Innsbruck | 2 - 2 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-11 00:00:0011. Januar 2009 |                           Polonia FC Wien vs. 1. FSC Sturm Graz | 6 - 6 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-11 00:00:0011. Januar 2009 |                           Stella Rossa tipp3 vs. 1. FC Murexin Allstars Wr. Neustadt | 6 - 4 | Meistergruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-11 00:00:0011. Januar 2009 |                                                                               Aquavital Fohnsdorf vs. Futsal Saalfelden | 6 - 5 | Abstiegsgruppe | 2008/09 | N/A |
2009-01-11 00:00:0011. Januar 2009 |                    |