Am 5. März fanden in Feldkirchen die Spiele der Kärntner Schülerliga der Mädchen statt. Das sich Futsal in Österreich generell steigender Beliebtheit erfreut, ist längst kein Geheimnis. Auf welchem Niveau aber bereits gespielt wird, zeigten im Landesfinale die Mädchen (10-14 Jahre) in Kärnten. Obwohl ein größerer Teil der Spielerinnen nicht in Vereinen aktiv ist, war dies weder Hindernis an der Teilnahme, noch war dies auf den ersten Blick erkennbar.
Das vorgezogene Spitzenspiel zwischen dem BG Lerchenfeld und FSSZ Spittal in der Gruppe B endete 0:0. Beide Teams beendeten somit die Gruppenphase ohne Niederlage und auch ohne Gegentreffer. Aufgrund des Austragungsmodus musste das FSSZ Spittal in das Mittlere Play-Off und beendete das Landesfinale ohne Gegentreffer auf Platz 4. Das BG Lerchenfeld dominierte im Anschluss das Obere Play-Off und sicherte sich mit zwei Siegen den Turniersieg.
Torschützenkönigin wurde Tina Kraßnig (BG Lerchenfeld) mit 15 Treffern vor Laura Reiter (FSSZ Spittal) mit 9 Toren.
Grunddurchgang
Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | BG St. Veit | - | BG Tanzenberg | 0 | : | 1 |
A | BG Mössingerstraße | - | BG Bachmann | 0 | : | 0 |
B | ISC Velden | - | BG Lerchenfeld | 0 | : | 2 |
B | FSSZ Spittal | - | SMS Villach/Lind | 5 | : | 0 |
C | NMS Obervellach | - | NMS Gmünd | 0 | : | 1 |
C | NMS Dellach | - | BRG Spittal | 0 | : | 0 |
A | BG St. Veit | - | BG Mössingerstraße | 3 | : | 0 |
A | BG Tanzenberg | - | BG Bachmann | 0 | : | 0 |
B | ISC Velden | - | FSSZ Spittal | 0 | : | 1 |
B | BG Lerchenfeld | - | SMS Villach/Lind | 8 | : | 0 |
C | NMS Obervellach | - | NMS Dellach | 0 | : | 5 |
C | NMS Gmünd | - | BRG Spittal | 0 | : | 0 |
A | BG St. Veit | - | BG Bachmann | 1 | : | 0 |
A | BG Tanzenberg | - | BG Mössingerstraße | 2 | : | 0 |
B | ISC Velden | - | SMS Villach/Lind | 1 | : | 0 |
B | BG Lerchenfeld | - | FSSZ Spittal | 0 | : | 0 |
C | NMS Obervellach | - | BRG Spittal | 0 | : | 1 |
C | NMS Gmünd | - | NMS Dellach | 0 | : | 2 |
Play-Off Spiele
U PO | BG Bachmann | - | ISC Velden | 1 | : | 0 |
U PO | BG Bachmann | - | NMS Gmünd | 0 | : | 2 |
U PO | ISC Velden | - | NMS Gmünd | 1 | : | 0 |
M PO | BG St. Veit | - | FSSZ Spittal | 0 | : | 2 |
M PO | BG St. Veit | - | BRG Spittal | 0 | : | 0 |
M PO | FSSZ Spittal | - | BRG Spittal | 6 | : | 0 |
O PO | BG Tanzenberg | - | BG Lerchenfeld | 0 | : | 6 |
O PO | BG Tanzenberg | - | NMS Dellach | 2 | : | 0 |
O PO | BG Lerchenfeld | - | NMS Dellach | 4 | : | 1 |
Abschlusstabelle Landesfinale Schülerliga
- BG Lerchenfeld
- BG Tanzenberg
- NMS Dellach
- FSSZ Spittal
- BG St. Veit
- BRG Spittal
- NMS Gmünd
- ISC Velden
- BG Bachmann
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3044107632266920&id=689136691097371