In unserem ersten Teil gibt es naturgemäß wenig Überraschungen, da ja lediglich die Tabellensituation nach unseren Bewertungskriterien aufgeschlüsselt wird. Der Punkteschlüssel wurde zum letzten Jahr nicht verändert, um auch einen Vergleich zu unserer letzten Analyse zuzulassen. Die aktuelle Analyse der Saison 2014/15 macht bezogen auf die Tabellensituation wieder 40 % der Gesamtwertung aus.
Wertung Tabellenplatzierung | |
---|---|
Stella Rossa tipp3 | 100 |
Futsal Klagenfurt | 89 |
1. FC Murexin Allstars | 85 |
Futsal Schwaz | 80 |
Futsal Innsbruck | 79 |
Dynamo Triestingtal | 78 |
Fortuna Wr. Neustadt | 76 |
Cafe Hegelhof RB | 48 |
Polonia FC | 38 |
Vienna Calcio | --- |
Futsal Bundesliga 2014/15
Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 88 | 36 | 52 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 86 | 67 | 19 | 30 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 84 | 63 | 21 | 26 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 74 | 73 | 1 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 58 | 65 | -7 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 69 | 81 | -12 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 69 | 86 | -17 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 70 | 83 | -13 | 17 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 54 | 98 | -44 | 12 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im nächsten Artikel unserer Analysereihe kommt Futsal-Blog.at auf die Zuschauerwertung. Diese verspricht deutlich mehr Unterschiede und brachte im letzten Jahr eine deutliche Dominanz im Süden Österreichs. Ob die übrigen Bundesländer oder einzelne Teams dieses Jahr aufholen konnten, seht ihr im nächsten Artikel.