Als erster Teil der Artikelserie zur Analyse der abgelaufenen Saison 2013/14 werden die Teams der Futsal-Bundesliga anhand der Tabellenplatzierung bewertet. Die exakten Kriterien können dem Artikel Bewertungskriterien entnommen werden. Die hier vergebenen Punkte machen 40 % der Gesamtbewertung aus.
Wertung der Tabellenplatzierung
Naturgemäß gibt es bei diesem Punkt keine Überraschungen – die Reihenfolge muss ja jener der Saisontabelle entsprechen. Da die Tabellenplatzierung mit 40 % allerdings einen großen Teil der Gesamtwertung ausmacht, soll hier auch die Dominanz oder die Abgeschlagenheit einzelner Teams in der Wertung abgebildet werden.
Wertung Tabellenplatzierung | |
---|---|
Futsal Schwaz | 100 |
1. FC Murexin Allstars | 91 |
Stella Rossa tipp3 | 89 |
Vienna Calcio | 80 |
Dynamo Triestingtal | 75 |
Futsal Klagenfurt | 74 |
Futsal Innsbruck | 69 |
Polonia FC | 44 |
Futsal Vienna | 30 |
SV Georgia | 28 |
Vergleicht man die oben abgebildeten Punkte mit der Saisontabelle (unten) gibt es von der Reihung her keine Änderung. Wichtig ist diese Wertung jedoch auch für die kommenden Jahre, da nach einem einheitlichen System die erreichten Punkte umgerechnet werden können.
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Schwaz | 18 | 16 | 1 | 1 | 127:49 | 78 | 49 |
2 | 1. FC Murexin Allstars | 18 | 13 | 1 | 4 | 112:57 | 55 | 40 |
3 | Stella Rossa tipp3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 102:40 | 62 | 38 |
4 | Vienna Calcio International | 18 | 9 | 3 | 6 | 94:50 | 44 | 30 |
5 | Dynamo Triestingtal | 18 | 8 | 1 | 9 | 113:82 | 31 | 25 |
6 | Futsal Klagenfurt | 18 | 7 | 3 | 8 | 91:74 | 17 | 24 |
7 | Futsal Innsbruck | 18 | 5 | 4 | 9 | 58:73 | -15 | 19 |
8 | Polonia FC * | 18 | 4 | 4 | 10 | 49:110 | -61 | 16 |
9 | Futsal Vienna | 18 | 2 | 3 | 13 | 52:141 | -89 | 9 |
10 | SV Georgia | 18 | 2 | 2 | 14 | 57:179 | -122 | 8 |
Im nächsten Artikel dieser Serie kommen wir zur Zuschauerwertung. Diese macht 25 % der Gesamtwertung aus und verspricht interessante Unterschiede aufzuzeigen.