Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 120 | 48 | 72 | 30 | |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 94 | 27 | 67 | 30 | |
3 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 112 | 61 | 51 | 30 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 71 | 72 | -1 | 18 | |
5 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 56 | 119 | -63 | 9 | |
6 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 96 | -58 | 4 | |
7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 31 | 99 | -68 | 4 |
Sowohl der Meister der Gruppe Ost als auch der Gruppe West steigen fix in die Futsal Bundesliga auf.
Nicht aufstiegsberechtigt ist die 1b Mannschaft Futsal Klagenfurt Juniors.
Werbung