Sowohl der Meister der Gruppe Ost als auch der Gruppe West steigen fix in die Futsal Bundesliga auf.
Nicht aufstiegsberechtigt ist die 1b Mannschaft Futsal Klagenfurt Juniors.
| Pos | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ljuti Krajisnici | 12 | 10 | 0 | 2 | 94 | 27 | 67 | 30 | |
| 2 | Inter Klessheim FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 120 | 48 | 72 | 30 | |
| 3 | LPSV Kärnten Auto Süd | 12 | 10 | 0 | 2 | 112 | 61 | 51 | 30 | |
| 4 | Sturm Graz U18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 71 | 72 | -1 | 18 | |
| 5 | Panthera Graz | 12 | 3 | 0 | 9 | 56 | 119 | -63 | 9 | |
| 6 | Futsal Klagenfurt Juniors | 12 | 1 | 1 | 10 | 31 | 99 | -68 | 4 | |
| 7 | FC Steyrer Kickers* | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 96 | -58 | 4 |
Werbung












