Pos. | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 93 | 56 | 37 | 27 | |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 81 | 51 | 30 | 27 | |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 91 | 67 | 24 | 27 | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 83 | 73 | 10 | 21 | |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 80 | 75 | 5 | 10 | |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 58 | 106 | -48 | 9 | |
7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 58 | 116 | -58 | 4 |
Sowohl der Meister der Gruppe Ost als auch der Gruppe West steigen fix in die Futsal Bundesliga auf.
Nicht aufstiegsberechtigt sind die 1b Mannschaften Stella Rossa Juniors und PFC Liberta Legion 1b.
Werbung