Die 2. ÖFB Futsal Liga in der Saison 2019/20 wird bundesweit ausgetragen. Im Grunddurchgang spielt jeder gegen jeden ohne Rückspiel. Aus der abschließenden Tabelle der neun Teams im Grunddurchgang wird ein Oberes, Mittleres und Unteres PlayOff mit jeweils drei Teams gebildet. Die PlayOffs werden mit Hin- und Rückrunde gespielt.
Der Meister (Sieger des Oberen PlayOffs) steigt direkt in die 1. ÖFB Futsal Bundesliga auf.
| Pos | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Klagenfurt Juniors | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 10 | |
| 2 | Dynamo Triestingtal*** | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
| 3 | Panthera Graz | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 1 |
| Pos | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Liberta Legion 1b | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 9 | |
| 2 | LPSV Kärnten Auto Süd | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
| 3 | Futsal Tulln* | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 |
| Pos | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Vienna 2020 | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 37 | 27 | 21 | |
| 2 | SFK Libero Graz | 8 | 7 | 0 | 1 | 104 | 28 | 76 | 21 | |
| 3 | AFC Graz | 8 | 5 | 0 | 3 | 57 | 35 | 22 | 15 | |
| 4 | Panthera Graz | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | 50 | 5 | 15 | |
| 5 | Futsal Klagenfurt Juniors | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 48 | -4 | 12 | |
| 6 | Dynamo Triestingtal* | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 45 | -7 | 9 | |
| 7 | LPSV Kärnten Auto Süd | 8 | 2 | 1 | 5 | 48 | 60 | -12 | 7 | |
| 8 | PFC Liberta Legion 1b | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 53 | -20 | 7 | |
| 9 | Futsal Tulln | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 108 | -87 | 0 |
1b-Mannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt:
PFC Liberta Legion 1b, Futsal Klagenfurt Juniors