Die 2. ÖFB Futsal Bundesliga 2026/27 wird in 3 Gruppen mit Hin- und Rückrunde ausgespielt.
Die jeweiligen Gruppensieger spielen in der Relegation um den Aufstieg in die 1. ÖFB Futsal Bundesliga.
| Pos | Club | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Club Innsbruck | 0 | 0 |
| 1 | Inter Klessheim FC | 0 | 0 |
| 1 | Mrija | 0 | 0 |
| 1 | PFC Liberta Legion | 0 | 0 |
| 1 | SV Mahdi | 0 | 0 |
| Pos | Club | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Neustädter Kickers 27 | 0 | 0 |
| 1 | KSV Bad Fisch | 0 | 0 |
| 1 | Murexin Allstars | 0 | 0 |
| 1 | UFC St. Georgen | 0 | 0 |
| 1 | Untersiebenbrunn | 0 | 0 |
| Pos | Club | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | FCSK | 0 | 0 |
| 1 | LPSV Kärnten Rookies | 0 | 0 |
| 1 | Panthera Graz | 0 | 0 |
| 1 | SV Spartacus | 0 | 0 |
| 1 | Wörthersee Mandl | 0 | 0 |
Die LPSV Kärnten Rookies sind
als 1b-Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt.