
Relegation: FK Podrinje Graz
Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FK Podrinje Graz: Zwischen Offensiv-Spektakel und dem „grünen Tisch“ Die Ausgangslage: Vom Derby-König zum Relegations-Drama Der Grazer Aufsteiger startete mit
Die 2. ÖFB Futsal Bundesliga 2016/17 wird in zwei Gruppen mit Hin- und Rückrunde ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger steigen fix in die 1. ÖFB Futsal Bundesliga auf.
| Pos | Club | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Wien 2012 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 25 |
| 2 | Stella Rossa Juniors | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 21 |
| 3 | yC Käfig League | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 |
| 4 | AKA St. Pölten* | 10 | 5 | 1 | 4 | -9 | 16 |
| 5 | SC Vienna Walzer 1b | 10 | 2 | 0 | 8 | -32 | 6 |
| 6 | Futsal Marchfeld | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 |
1b-Mannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt:
Stella Rossa Juniors, SC Vienna Walzer 1b
| Pos | Club | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Club Komusina | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 21 |
| 2 | FC Fit Maler Futsal Steyr | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 |
| 3 | SV Andritz Team Future | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 |
| 4 | Futsal Klagenfurt Juniors | 8 | 3 | 0 | 5 | -22 | 9 |
| 5 | LPSV Kärnten Auto Süd | 8 | 1 | 1 | 6 | -24 | 4 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b-Mannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt:
Futsal Klagenfurt Juniors

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FK Podrinje Graz: Zwischen Offensiv-Spektakel und dem „grünen Tisch“ Die Ausgangslage: Vom Derby-König zum Relegations-Drama Der Grazer Aufsteiger startete mit

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit Tango: Das Stehaufmännchen der Bundesliga Die Ausgangslage: Totgesagte leben länger Die Saison von Tango glich lange Zeit einer sportlichen Tragödie:

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FC Seestadt: Wiens Torfabrik greift nach dem Oberhaus Die Ausgangslage: Eine Offensive ohne Gnade Wenn man über den FC Seestadt