
Relegation: FK Podrinje Graz
Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FK Podrinje Graz: Zwischen Offensiv-Spektakel und dem „grünen Tisch“ Die Ausgangslage: Vom Derby-König zum Relegations-Drama Der Grazer Aufsteiger startete mit
Die 2. ÖFB Futsal Bundesliga 2013/14 wird in zwei Gruppen mit Hin- und Rückrunde ausgespielt.
Die jeweiligen Meister spielen in der Relegation um den Aufstieg in die 1. ÖFB Futsal Bundesliga.
| Pos | Club | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafe Hegelhof RB | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 25 |
| 2 | ASKÖ Diamant Linz | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 23 |
| 3 | AKA St. Pölten | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 4 | PolizeiSV Wien | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 5 | FC Angern | 10 | 3 | 0 | 7 | -29 | 9 |
| 6 | Münchendorf | 10 | 1 | 2 | 7 | -34 | 5 |
| Pos | Club | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 24 |
| 2 | 1. FSC Sturm Graz | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 21 |
| 3 | 1. FC Murexin Allstars II | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 |
| 4 | Futsal Club Burgenland | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | Sporting FK | 10 | 3 | 0 | 7 | -24 | 9 |
| 6 | LPSV Kärnten Auto Süd | 10 | 1 | 0 | 9 | -31 | 3 |
1b-Mannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt:
Murexin Allstars II
| Pos | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Fortuna Wiener Neustädter SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | Futsal Vienna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | Cafe Hegelhof RB | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FK Podrinje Graz: Zwischen Offensiv-Spektakel und dem „grünen Tisch“ Die Ausgangslage: Vom Derby-König zum Relegations-Drama Der Grazer Aufsteiger startete mit

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit Tango: Das Stehaufmännchen der Bundesliga Die Ausgangslage: Totgesagte leben länger Die Saison von Tango glich lange Zeit einer sportlichen Tragödie:

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FC Seestadt: Wiens Torfabrik greift nach dem Oberhaus Die Ausgangslage: Eine Offensive ohne Gnade Wenn man über den FC Seestadt