
Relegation: FK Podrinje Graz
Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FK Podrinje Graz: Zwischen Offensiv-Spektakel und dem „grünen Tisch“ Die Ausgangslage: Vom Derby-König zum Relegations-Drama Der Grazer Aufsteiger startete mit
Die 2. ÖFB Futsal Bundesliga 2011/12 wird in zwei Gruppen mit Hin- und Rückrunde ausgespielt.
Die jeweiligen Gruppensieger spielen in der Relegation um den Aufstieg in die 1. ÖFB Futsal Bundesliga auf.
| Pos | Club | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Vienna | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 25 |
| 2 | AKA St. Pölten | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 20 |
| 3 | Cafe Hegelhof RB | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| 4 | Cashpoint FavAC | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 |
| 5 | PolizeiSV Wien | 10 | 2 | 0 | 8 | -49 | 6 |
| 6 | Futsal Association Grinzing | 10 | 1 | 0 | 9 | -40 | 3 |
| 7 | Dsg. Torpedo Hietzing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Schwaz | 8 | 6 | 2 | 0 | 74 | 20 |
| 2 | Futsal Saalfelden | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 16 |
| 3 | GSZ Graz | 8 | 4 | 1 | 3 | -20 | 13 |
| 4 | HAK Sport Klagenfurt | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 7 |
| 5 | GSZ Linz | 8 | 0 | 0 | 8 | -60 | 0 |
| Pos | Club | Sp | S | U | N | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Schwaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Futsal Vienna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 3 | 1. FSC Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FK Podrinje Graz: Zwischen Offensiv-Spektakel und dem „grünen Tisch“ Die Ausgangslage: Vom Derby-König zum Relegations-Drama Der Grazer Aufsteiger startete mit

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit Tango: Das Stehaufmännchen der Bundesliga Die Ausgangslage: Totgesagte leben länger Die Saison von Tango glich lange Zeit einer sportlichen Tragödie:

Ausgangslage Schlüsselspieler Stärken Schwächen Fazit FC Seestadt: Wiens Torfabrik greift nach dem Oberhaus Die Ausgangslage: Eine Offensive ohne Gnade Wenn man über den FC Seestadt