Meistergruppe
Meistergruppe
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 36 | 24 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 40 | 22 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 35 | 22 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | -17 | 12 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | -46 | 6 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | -48 | 3 |
Werbung
Abstiegsgruppe
Abstiegsgruppe
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 16 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 21 | 15 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 13 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 12 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | -23 | 3 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
Grunddurchgang
Der Grunddurchgang der 1. ÖFB Futsal Bundesliga 2021/22 ist in drei Gruppen unterteilt. Die beiden Gruppenersten jeder Gruppe steigen in die Meistergruppe auf und spielen um den Titel. Die beiden Gruppenletzten jeder Gruppe spielen in der Abstiegsgruppe. Die beiden letzten Mannschaften der Abstiegsgruppe steigen fix ab.
Gruppe A
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 | 16 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 8 | 12 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | -20 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | -4 | 3 |
Gruppe B
Pos. | Club | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 |
Gruppe C
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 18 | 16 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 4 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 6 | -7 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | -15 | 0 |