
Alles über Futsal in Österreich
Berichte, Videos, Ergebnisse, Tabellen mit Formkurve, usw.



Werbung
Neueste Berichte
Futsal Bundesliga 2022/23
Meistergruppe
Pos. | Club | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 30 |
2 | ![]() | 2 | 30 |
3 | ![]() | 2 | 24 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 24 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 17 |
Aktuelle Spiele 1. und 2. Liga
2. ÖFB Futsal Liga 2022/23
Gruppe OST
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 27 | 22 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 38 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 26 | 19 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 10 | -30 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 8 | -72 | 0 |
Gruppe WEST
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 34 | 25 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 45 | 24 |
3 | ![]() ![]() | 9 | -4 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 9 | -4 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 9 | -46 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | -26 | 3 |