
Alles über Futsal in Österreich
Berichte, Videos, Ergebnisse, Tabellen mit Formkurve, usw.



Werbung
Neueste Berichte
Futsal Bundesliga 2021/22
Meistergruppe
Pos. | Club | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 24 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 22 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 3 |
Abstiegsgruppe
Pos. | Club | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 16 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 |
2. ÖFB Futsal Liga 2021/22
Gruppe OST
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 37 | 27 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 30 | 27 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 24 | 27 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 21 |
5 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 10 |
6 | ![]() ![]() | 12 | -48 | 9 |
7 | ![]() ![]() | 12 | -58 | 4 |
Korrigierte Tabelle:
- 2. Dynamo Triestingtal (Aufsteiger)
- 3. PFC Liberta Legion 1b*
Gruppe WEST
Pos. | Club | Sp | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 72 | 30 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 67 | 30 |
3 | ![]() ![]() | 12 | 51 | 30 |
4 | ![]() ![]() | 12 | -1 | 18 |
5 | ![]() ![]() | 12 | -63 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 12 | -58 | 4 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 12 | -68 | 4 |
Korrigierte Tabelle:
- 1. FC Ljuti Krajisnici (Meister und Aufsteiger)
- 2. Inter Klessheim FC
- 6. Futsal Klagenfurt Juniors
- 7. FC Steyrer Kickers*